Voici le Calendrier U13 pour cette nouvelle phase de critérium !
A noter que :
les 4 et 11 décembre seront des tours de Festival ( U13 A ) et challenge pour la B et C. Les lieux et adversaires ne sont pas encore connus. Trêve du 18 décembre au 2 janvier 2022.
U13 A
27 Novembre | 14 H 00 | La Baule | Nantes Metallo |
8 janvier | 13 H 00 | Assérac ou Penestin | P. Vilaine |
15 janvier | 14 H 00 | Domicile | Granchamps |
26 février | 14 H 00 | St-Marc | St-Marc |
5 mars | 14 H 00 | Domicile | Campbon |
26 mars | 12 H 30 | Nantes Mellinet | Mellinet B |
2 avril | 12 H 30 | Orvault | Orvault sf B |
U13 B
27 novembre | 14 H 00 | Immaculée | Immaculée B |
8 janvier | 14 H 00 | Domicile | SNAF E |
15 janvier | 14 H 00 | Pornichet | Pornichet B |
26 février | 14 h 00 | Saint Nazaire UMP | UMP |
5 mars | 14 H 00 | Domicile | GJ Ste Marie C |
26 mars | 14 h 00 | La Turballe | ESM B |
2 avril | 14 H 00 | Domicile | Montoir |
U13 C
27 novembre | 13 H 00 | Assérac ou Penestin | P. Vilaine B |
8 janvier | 14 H 00 | Domicile | ASMF B |
15 janvier | 14 H 00 | Guérande | Guérande B |
26 février | 14 H 00 | Domicile | St-Joachim Brière C |
5 mars | 13 H 00 | St-André des Eaux | St-André des Eaux D |
26 mars | 14 H 00 | Herbignac | Herbignac B |
2 avril | 14 H 00 | Domicile | Pornichet C |